PORTARIA GM/MPO Nº 513, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de R$ 251.351.117,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso II, do Decreto nº 11.883, de 17 de janeiro de 2024, e tendo em vista a autorização contida no art. 4º, § 1º, inciso I; § 2º, inciso I; e § 3º, inciso VI, da Lei nº 14.822, de 22 de janeiro de 2024, resolve:
Art. 1º Abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União (Lei nº 14.822, de 22 de janeiro de 2024), em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar, no valor de R$ 251.351.117,00 (duzentos e cinquenta e um milhões, trezentos e cinquenta e um mil, cento e dezessete reais), para atender às programações constantes do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXOS
36000 - Ministério da Saúde
36901 - Fundo Nacional de Saúde
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 5118 8585 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade | 10 302 | 251.351.117 | ||||||
| 5118 8585 0001 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - Nacional | 10 302 | 251.351.117 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 31 | 6 | 1000 | 12.878.729 | |||
| S | 3-ODC | 1 | 31 | 6 | 1056 | 36.762.263 | |||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1000 | 121.800.000 | |||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1001 | 77.903.513 | |||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1123 | 2.006.612 | |||
| TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 251.351.117 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 251.351.117 | ||||||||
36000 - Ministério da Saúde
36201 - Fundação Oswaldo Cruz
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes | 10 331 | 238.299 | ||||||
| 0032 2004 0033 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio de Janeiro | 10 331 | 238.299 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1000 | 238.299 | |||
| 0032 20TP | Ativos Civis da União | 10 122 | 6.646.799 | ||||||
| 0032 20TP 0033 | Ativos Civis da União - No Estado do Rio de Janeiro | 10 122 | 6.646.799 | ||||||
| S | 1-PES | 1 | 90 | 6 | 1001 | 6.646.799 | |||
| 0032 212B | Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes | 10 331 | 249.240 | ||||||
| 0032 212B 0033 | Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Rio de Janeiro | 10 331 | 249.240 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 90 | 6 | 1123 | 249.240 | |||
| Operações Especiais | |||||||||
| 0032 0181 | Aposentadorias e Pensões Civis da União | 09 272 | 1.576.262 | ||||||
| 0032 0181 0033 | Aposentadorias e Pensões Civis da União - No Estado do Rio de Janeiro | 09 272 | 1.576.262 | ||||||
| S | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1001 | 672.739 | |||
| S | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1056 | 903.523 | |||
| TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 8.710.600 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 8.710.600 | ||||||||
36000 - Ministério da Saúde
36210 - Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. - CONCEIÇÃO
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 212B | Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes | 10 331 | 8.166.939 | ||||||
| 0032 212B 5027 | Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Município de Porto Alegre - RS | 10 331 | 8.166.939 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 90 | 6 | 1000 | 8.166.939 | |||
| Atividades | |||||||||
| 5121 6149 | Residência de Profissionais de Saúde - SUS | 10 128 | 3.099.882 | ||||||
| 5121 6149 0001 | Residência de Profissionais de Saúde - SUS - Nacional | 10 128 | 3.099.882 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 1001 | 3.099.882 | |||
| TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 11.266.821 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 11.266.821 | ||||||||
36000 - Ministério da Saúde
36211 - Fundação Nacional de Saúde
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 10 122 | 2.136.310 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 10 122 | 2.136.310 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 1001 | 2.128.310 | |||
| S | 4-INV | 2 | 90 | 6 | 1001 | 8.000 | |||
| 0032 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | 10 128 | 230.609 | ||||||
| 0032 4572 0001 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação - Nacional | 10 128 | 230.609 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 1001 | 230.609 | |||
| Atividades | |||||||||
| 2322 21C9 | Implantação, ampliação ou melhoria de ações e serviços sustentáveis de saneamento básico em pequenas comunidades rurais (localidades de pequeno porte) ou em comunidades tradicionais (remanescentes de quilombos) | 10 511 | 1.508.048 | ||||||
| 2322 21C9 0001 | Implantação, ampliação ou melhoria de ações e serviços sustentáveis de saneamento básico em pequenas comunidades rurais (localidades de pequeno porte) ou em comunidades tradicionais (remanescentes de quilombos) - Nacional | 10 511 | 1.508.048 | ||||||
| S | 4-INV | 2 | 40 | 6 | 1001 | 1.508.048 | |||
| Atividades | |||||||||
| 5120 20K2 | Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento Tecnológico, com vistas ao Aprimoramento e à Sustentabilidade dos Serviços e Ações de Saúde Ambiental | 10 541 | 600.000 | ||||||
| 5120 20K2 0001 | Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento Tecnológico, com vistas ao Aprimoramento e à Sustentabilidade dos Serviços e Ações de Saúde Ambiental - Nacional | 10 541 | 600.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 1001 | 100.000 | |||
| S | 4-INV | 2 | 90 | 6 | 1001 | 500.000 | |||
| Atividades | |||||||||
| 5121 6881 | Modernização e Desenvolvimento de Sistemas de Informação da FUNASA | 10 126 | 2.433.245 | ||||||
| 5121 6881 0001 | Modernização e Desenvolvimento de Sistemas de Informação da FUNASA - Nacional | 10 126 | 2.433.245 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 1001 | 432.901 | |||
| S | 4-INV | 2 | 90 | 6 | 1001 | 2.000.344 | |||
| Atividades | |||||||||
| 5123 21CH | Implantação de Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas | 10 511 | 43.430 | ||||||
| 5123 21CH 0001 | Implantação de Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas - Nacional | 10 511 | 43.430 | ||||||
| S | 4-INV | 2 | 40 | 6 | 1001 | 43.430 | |||
| TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 6.951.642 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 6.951.642 | ||||||||
36000 - Ministério da Saúde
36901 - Fundo Nacional de Saúde
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 10 122 | 10.413 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 10 122 | 10.413 | ||||||
| S | 4-INV | 2 | 90 | 6 | 1001 | 10.413 | |||
| 0032 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes | 10 331 | 1.441.902 | ||||||
| 0032 2004 0053 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Distrito Federal | 10 331 | 1.441.902 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1123 | 1.441.902 | |||
| 0032 20TP | Ativos Civis da União | 10 122 | 54.913.411 | ||||||
| 0032 20TP 0053 | Ativos Civis da União - No Distrito Federal | 10 122 | 54.913.411 | ||||||
| S | 1-PES | 1 | 90 | 6 | 1001 | 54.913.411 | |||
| 0032 212B | Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes | 10 331 | 4.788.961 | ||||||
| 0032 212B 0053 | Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Distrito Federal | 10 331 | 4.788.961 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1123 | 100.000 | |||
| S | 3-ODC | 1 | 90 | 6 | 1000 | 4.473.491 | |||
| S | 3-ODC | 1 | 90 | 6 | 1123 | 215.470 | |||
| 0032 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | 10 128 | 416.601 | ||||||
| 0032 4572 0001 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação - Nacional | 10 128 | 416.601 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 1001 | 416.601 | |||
| Operações Especiais | |||||||||
| 0032 0181 | Aposentadorias e Pensões Civis da União | 09 272 | 35.858.740 | ||||||
| 0032 0181 0053 | Aposentadorias e Pensões Civis da União - No Distrito Federal | 09 272 | 35.858.740 | ||||||
| S | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1056 | 35.858.740 | |||
| Atividades | |||||||||
| 5119 219A | Piso de Atenção Primária à Saúde | 10 301 | 121.800.000 | ||||||
| 5119 219A 0001 | Piso de Atenção Primária à Saúde - Nacional | 10 301 | 121.800.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1000 | 121.800.000 | |||
| Atividades | |||||||||
| 5121 20YQ | Apoio Institucional para Aprimoramento do SUS | 10 122 | 62.464 | ||||||
| 5121 20YQ 0001 | Apoio Institucional para Aprimoramento do SUS - Nacional | 10 122 | 62.464 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 1001 | 62.464 | |||
| 5121 21EC | Gestão de Programas e Projetos de Cooperação Técnica e Contratos de Gestão | 10 121 | 544.878 | ||||||
| 5121 21EC 0001 | Gestão de Programas e Projetos de Cooperação Técnica e Contratos de Gestão - Nacional | 10 121 | 544.878 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 80 | 6 | 1001 | 500.000 | |||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 1001 | 44.878 | |||
| 5121 8287 | Aprimoramento da Articulação e Cooperação Interfederativa em Saúde | 10 122 | 201.042 | ||||||
| 5121 8287 0001 | Aprimoramento da Articulação e Cooperação Interfederativa em Saúde - Nacional | 10 122 | 201.042 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 80 | 6 | 1001 | 40.409 | |||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 1001 | 160.633 | |||
| 5121 8715 | Preservação, Organização, Disseminação e Acesso ao Conhecimento e ao Patrimônio Cultural da Saúde | 10 126 | 21.248 | ||||||
| 5121 8715 0001 | Preservação, Organização, Disseminação e Acesso ao Conhecimento e ao Patrimônio Cultural da Saúde - Nacional | 10 126 | 21.248 | ||||||
| S | 4-INV | 2 | 90 | 6 | 1001 | 21.248 | |||
| Atividades | |||||||||
| 5123 20AL | Apoio aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde | 10 305 | 330.394 | ||||||
| 5123 20AL 0001 | Apoio aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde - Nacional | 10 305 | 330.394 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1001 | 330.394 | |||
| 5123 20YJ | Fortalecimento do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde e Ambiente | 10 305 | 4.032.000 | ||||||
| 5123 20YJ 0001 | Fortalecimento do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde e Ambiente - Nacional | 10 305 | 4.032.000 | ||||||
| S | 4-INV | 2 | 90 | 6 | 1001 | 4.032.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 224.422.054 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 224.422.054 | ||||||||
SIMONE TEBET